|
||||||||||||||||||||||||||||||
DINAS PENDIDIKAN | ||||||||||||||||||||||||||||||
SMA NEGERI PATIKRAJA | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jalan Adipura 3 Telp.0281-6844576 Patikraja, Banyumas Kode Pos 53171 | ||||||||||||||||||||||||||||||
JADWAL ULANGAN AKHIR SEMESTER 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN PELAJARAN 2016/2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||
No | Hari | Jam | Jam | Waktu | Kelas | |||||||||||||||||||||||||
Tanggal | Ke | Masuk | X MIPA | X IPS | XI.IPA | XI.IPS | XII.IPA | XII.IPS | ||||||||||||||||||||||
1 | Senin | 1 | 07.25 | 07.30 – 09.00 | Sejarah Indonesia | Sejarah Indonesia | Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia | PAI/PAK | PAI/PAK | ||||||||||||||||||||
28 Nopember 2016 | 2 | 09.25 | 09.30 – 11.00 | Penjasorkes | Penjasorkes | Biologi | Sosiologi | — | — | |||||||||||||||||||||
09.30 – 11.30 | — | — | — | — | Bhs Inggris | Bhs Inggris | ||||||||||||||||||||||||
3 | 11.55 | 12.00 – 13.30 | Bhs. Inggris (wajib) | Bhs. Inggris (wajib) | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
2 | Selasa | 1 | 07.25 | 07.30 – 09.30 | Matematika (peminatan) | — | Fisika | — | — | — | ||||||||||||||||||||
29 Nopember 2016 | 07.30 – 09.00 | — | Geografi | — | Ekonomi | Biologi | Sosiologi | |||||||||||||||||||||||
2 | 09.55 | 10.00 – 11.30 | PKn | PKn | Sejarah | Sejarah | Penjasorkes | Penjasorkes | ||||||||||||||||||||||
3 | Rabu | 1 | 07.25 | 07.30 – 09.00 | Bhs Indonesia | Bhs Indonesia | Bhs Inggris | Bhs Inggris | PKn | PKn | ||||||||||||||||||||
30 Nopember 2016 | 2 | 09.25 | 09.30 – 11.00 | Biologi | Biologi | TIK | TIK | Bhs. Jawa | Bhs. Jawa | |||||||||||||||||||||
3 | 11.25 | 11.30 – 13.00 | Seni Budaya | Seni Budaya | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||
4 | Kamis, | 1 | 07.25 | 07.30 – 09.30 | Matematika (wajib) | Matematika (wajib) | Kimia | — | Fisika | Ekonomi | ||||||||||||||||||||
01 Desember 2016 | 07.30 – 09.00 | — | — | — | Geografi | — | — | |||||||||||||||||||||||
2 | 09.55 | 10.00 – 11.30 | PKWU | PKWU | Bhs Jawa | Bhs Jawa | TIK | TIK | ||||||||||||||||||||||
5 | Jumat, | 1 | 07.25 | 07.30 – 09.00 | Bhs Inggris (lintas minat) | Bhs Inggris (lintas minat) | PKn | PKn | Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia | ||||||||||||||||||||
02 Desember 2016 | 2 | 09.25 | 09.30 – 11.00 | Bhs Jawa | Bhs Jawa | PAI/PAK | PAI/PAK | — | — | |||||||||||||||||||||
Senin, | 1 | 07.25 | 07.30 – 09.30 | Fisika | — | Matematika | Matematika | Kimia | — | |||||||||||||||||||||
6 | 05 Desember 2016 | 07.30 – 09.00 | — | Sosiologi | — | — | — | Geografi | ||||||||||||||||||||||
2 | 09.55 | 10.00 – 11.30 | Ekonomi (lintas minat) | Ekonomi (peminatan) | Penjasorkes | Penjasorkes | Ket. Elektro | Ket. Elektro | ||||||||||||||||||||||
Selasa, | 1 | 07.25 | 07.30 – 09.30 | Kimia | — | — | — | Matematika | Matematika | |||||||||||||||||||||
7 | 06 Desember 2016 | 07.30 – 09.00 | — | Sejarah (peminatan) | Ket. Kerajinan | Ket. Kerajinan | — | — | ||||||||||||||||||||||
2 | 09.55 | 10.00 – 11.30 | PAI/PAK | PAI/PAK | — | — | Sejarah | Sejarah | ||||||||||||||||||||||
6
Desember