JADWAL ULANGAN KENAIKAN KELAS | |||||||||
TAHUN PELAJARAN 2016/2017 | |||||||||
No | Hari | Jam | Jam | Waktu | Kelas | ||||
Tanggal | Ke | Masuk | X MIPA | X IPS | XI.IPA | XI.IPS | |||
1 | Kamis | 1 | 07.25 | 07.30 – 09.30 | Fisika | — | — | — | |
18 Mei 2017 | 07.30 – 09.00 | — | Sejarah (peminatan) | Ket. Kerajinan | Ket. Kerajinan | ||||
2 | 9,55 | 10.00 – 11.30 | Biologi | Biologi | TIK | TIK | |||
2 | Jumat, | 1 | 07.25 | 07.30 – 09.00 | Bhs. Inggris (wajib) | Bhs. Inggris (wajib) | PKn | PKn | |
19 Mei 2017 | 2 | 09.25 | 09.30 – 11.00 | PAI/PAK | PAI/PAK | Bhs Inggris | Bhs Inggris | ||
3 | Senin, | 1 | 07.25 | 07.30 – 09.30 | Matematika (wajib) | Matematika (wajib) | Kimia | — | |
22 Mei 2017 | 07.30 – 09.00 | — | — | — | Geografi | ||||
2 | 9,55 | 10.00 – 11.30 | PKWU | PKWU | — | — | |||
4 | Selasa, | 1 | 07.25 | 07.30 – 09.30 | Kimia | — | Matematika | Matematika | |
23 Mei 2017 | 07.30 – 09.00 | — | Sosiologi | — | — | ||||
2 | 9,55 | 10.00 – 11.30 | Seni Budaya | Seni Budaya | — | — | |||
5 | Rabu, | 1 | 07.25 | 07.30 – 09.30 | Matematika (peminatan) | — | Fisika | Ekonomi | |
24 Mei 2017 | 07.30 – 09.00 | — | Geografi | — | — | ||||
2 | 9,55 | 10.00 – 11.30 | Bhs Indonesia | Bhs Indonesia | — | — | |||
6 | Senin, | 1 | 07.25 | 07.30 – 09.00 | Sejarah Indonesia | Sejarah Indonesia | Bahasa Indonesia | Bahasa Indonesia | |
29 Mei 2017 | 2 | 09.25 | 09.30 – 11.00 | Penjasorkes | Penjasorkes | Biologi | Sosiologi | ||
7 | Selasa, | 1 | 07.25 | 07.30 – 09.00 | Ekonomi (lintas minat) | Ekonomi (peminatan) | Penjasorkes | Penjasorkes | |
30 Mei 2017 | 2 | 09.25 | 09.30 – 11.00 | PKn | PKn | Sejarah | Sejarah | ||
8 | Rabu, | 1 | 07.25 | 07.30 – 09.00 | Bhs Inggris (lintas minat) | Bhs Inggris (lintas minat) | Bhs Jawa | Bhs Jawa | |
31 Mei 2017 | 2 | 09.25 | 09.30 – 11.00 | Bhs Jawa | Bhs Jawa | PAI/PAK | PAI/PAK | ||
|
|||||||||
Kepala SMA Negeri Patikraja | |||||||||
Shobirin Slamet , S.Pd.,M.Si. | |||||||||
NIP 19710719 199501 1 001 |
15
Mei