HASIL SELEKSI PPDB SMA NEGERI 1 PATIKRAJA
DAFTAR SELEKSI PPDB SMA NEGERI 1 PATIKRAJA TAHUN PELAJARAN 2020/2021
No | Jalur | No Daftar | Nama | Asal Sekolah | jarak | Nilai Prestasi | Pemi natan |
1 | Zonasi | 48310320170281 | NOVEMAS PUTRA RAMADHAN | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 0.00 Km | 30.20 | IPA |
2 | Zonasi | 48310320170297 | RIRI EKA SAPUTRI | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 0.00 Km | 32.00 | IPS |
3 | Zonasi | 48310320170120 | HIKMAH NUKHA AL FATAH | MTsS MUHAMMADIYAH PATIKRAJA | 0.00 Km | 33.59 | IPA |
4 | Zonasi | 48310320170114 | NURUL MAULANA FADILLAH | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 0.00 Km | 32.50 | IPA |
5 | Zonasi | 48310320170217 | DEFLIAN FIER ALFANDA | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 0.90 Km | 32.20 | IPA |
6 | Zonasi | 48310320170226 | YOGI SAPUTRA | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 0.90 Km | 30.40 | IPS |
7 | Zonasi | 48310320170140 | RULI SASMITA RAHARJA | MTsS MUHAMMADIYAH PATIKRAJA | 0.90 Km | 30.25 | IPA |
8 | Zonasi | 48310320170215 | WIKE RAHMADANI | MTsS MA`ARIF NU 1 PATIKRAJA | 0.90 Km | 29.93 | IPS |
9 | Zonasi | 48310320170266 | DWI SUKO PAMBUDI | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 0.90 Km | 30.40 | IPS |
10 | Zonasi | 48310320170033 | MEILIN | SMP IT ANNIDA SOKARAJA | 0.90 Km | 25.76 | IPA |
11 | Zonasi | 48310320170284 | WILLIAM ALDI NUGROHO | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 0.90 Km | 31.50 | IPA |
12 | Zonasi | 48310320170265 | PRASETYO DEWANI | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 0.90 Km | 31.00 | IPA |
13 | Zonasi | 48310320170156 | FANI TRI AGUSTINA | SMP NEGERI 3 KEBASEN | 0.90 Km | 31.94 | IPA |
14 | Zonasi | 48310320170181 | ANNASTASYA NABILA ELSA WULANDARI | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 0.90 Km | 32.90 | IPA |
15 | Zonasi | 48310320170128 | DENIX IZMI TRI ARVIANIS | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 0.90 Km | 31.70 | IPS |
16 | Zonasi | 48310320170038 | DANU RAHARJA | SMP NEGERI 3 KEBASEN | 0.90 Km | 30.41 | IPA |
17 | Zonasi | 48310320170212 | DINI PUSPITA NINGRUM | MTsS MUHAMMADIYAH PATIKRAJA | 0.90 Km | 30.59 | IPA |
18 | Zonasi | 48310320170083 | CITRA LIDIA FINANTI SUDJARWO | MTsS MUHAMMADIYAH PATIKRAJA | 0.90 Km | 31.44 | IPA |
19 | Zonasi | 48310320170166 | FIOLA CERDA PERAGRINA | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 0.90 Km | 33.40 | IPA |
20 | Zonasi | 48310320170034 | NURUR A’FIYAH | SMP IT ANNIDA SOKARAJA | 0.90 Km | 26.48 | IPA |
21 | Zonasi | 48310320170122 | MUHAMMAD ROZZAK YUSDANDRA | SMPN 3 PURWOKERTO | 0.90 Km | 29.77 | IPA |
22 | Zonasi | 48310320170254 | ADITYA AFDAL NURIMAN | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 0.90 Km | 30.70 | IPA |
23 | Zonasi | 48310320170209 | ARIEL RAFIF PRAYOGA | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 0.90 Km | 30.20 | IPA |
24 | Zonasi | 48310320170183 | GADING AULIA SYAFI’I | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 0.90 Km | 33.10 | IPA |
25 | Zonasi | 48310320170293 | NOSA DIA EMBUN WIDIANA | SMPN 3 PURWOKERTO | 0.90 Km | 35.17 | IPA |
26 | Zonasi | 48310320170109 | MARITA NUR AFRILIANI | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 0.90 Km | 31.90 | IPA |
27 | Zonasi | 48310320170144 | NIA JASMINE DESWANTI | MTsS MUHAMMADIYAH PATIKRAJA | 0.90 Km | 30.59 | IPS |
28 | Zonasi | 48310320170162 | MEILANY PUTRI ANJANI | MTsS MUHAMMADIYAH PATIKRAJA | 0.90 Km | 31.45 | IPS |
29 | Zonasi | 48310320170018 | DEVI RAHMAWATI | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 0.90 Km | 31.40 | IPA |
30 | Zonasi | 48310320170131 | DINA IKA SETIANI | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 0.90 Km | 33.00 | IPA |
31 | Zonasi | 48310320170247 | DWI DANANG SUTOPO | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 0.90 Km | 30.60 | IPS |
32 | Zonasi | 48310320170149 | ANGGUN DEMA SABITA | MTsS MUHAMMADIYAH PATIKRAJA | 0.90 Km | 30.14 | IPS |
33 | Zonasi | 48310320170110 | FARASYAMANDA CALLYSTA PUTRI | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 0.90 Km | 32.60 | IPS |
34 | Zonasi | 48310320170040 | KAMIRAH | SMP IT ANNIDA SOKARAJA | 0.90 Km | 23.44 | IPS |
35 | Zonasi | 48310320170104 | GUSTINE AURA PEONIKA | MTsS MUHAMMADIYAH PATIKRAJA | 0.90 Km | 31.21 | IPA |
36 | Zonasi | 48310320170188 | MEKA PURI GUSTAMAL LESTARI | SMP NEGERI 2 PATIKRAJA | 0.90 Km | 30.37 | IPS |
37 | Zonasi | 48310320170195 | RAHMAH FADZILA QUR’AINI | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 0.90 Km | 34.40 | IPA |
38 | Zonasi | 48310320170123 | AULIA FITRI NOVIANA | SMPN 3 PURWOKERTO | 0.90 Km | 31.32 | IPS |
39 | Zonasi | 48310320170045 | BILLY RAHAYU | MTsS MUHAMMADIYAH PATIKRAJA | 0.90 Km | 28.55 | IPS |
40 | Zonasi | 48310320170234 | RAGIL SETIAWAN | SMP NEGERI 3 KEBASEN | 1.50 Km | 29.62 | IPS |
41 | Zonasi | 48310320170274 | ANNE AZALIA FAUZIYYAH | SMPN 3 PURWOKERTO | 1.50 Km | 33.69 | IPA |
42 | Zonasi | 48310320170282 | RISKA AGUSTINA | SMP NEGERI 1 BANYUMAS | 1.50 Km | 33.96 | IPA |
43 | Zonasi | 48310320170250 | ILHAM ZAHIR PRATAMA | SMP NEGERI 3 KEBASEN | 1.50 Km | 31.35 | IPA |
44 | Zonasi | 48310320170063 | SUSILO ADI NUGROHO | SMP NEGERI 3 KEBASEN | 1.50 Km | 31.42 | IPA |
45 | Zonasi | 48310320170041 | REFA MARISKA | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 1.50 Km | 33.80 | IPA |
46 | Zonasi | 48310320170289 | RETNO KINASIH | SMP NEGERI 2 KALIBAGOR | 1.50 Km | 30.40 | IPS |
47 | Zonasi | 48310320170248 | RYZAD RIZQULLAH BERLIANTO | SMP NEGERI 3 KEBASEN | 1.50 Km | 29.71 | IPS |
48 | Zonasi | 48310320170103 | NOVI APRIYANI | SMP NEGERI 3 KEBASEN | 1.50 Km | 31.74 | IPA |
49 | Zonasi | 48310320170232 | FATAH FIQRI GHIFARI | MTsS MUHAMMADIYAH PATIKRAJA | 1.50 Km | 28.00 | IPS |
50 | Zonasi | 48310320170273 | LUFFI LUSIANA | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 1.50 Km | 34.50 | IPA |
51 | Zonasi | 48310320170272 | REGA ERYSKIBHA WIGAESTRI | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 1.50 Km | 34.00 | IPA |
52 | Zonasi | 48310320170139 | SINTIYA YULIANI | SMP NEGERI 2 KALIBAGOR | 1.50 Km | 30.30 | IPA |
53 | Zonasi | 48310320170167 | KHAERUDIN | SMP YPE PATIKRAJA | 2.00 Km | 29.02 | IPS |
54 | Zonasi | 48310320170198 | KRISTA DELIANA | MTsS MA`ARIF NU 1 PATIKRAJA | 2.00 Km | 29.83 | IPS |
55 | Zonasi | 48310320170102 | ALUK TATAG MUDA PRATAMA | MTsS MUHAMMADIYAH PATIKRAJA | 2.00 Km | 29.41 | IPS |
56 | Zonasi | 48310320170093 | WAHYU PRASETIO | MTsS MA`ARIF NU 1 PATIKRAJA | 2.00 Km | 29.67 | IPA |
57 | Zonasi | 48310320170169 | FAISAL RAFLI IKHSANI | SMP NEGERI 3 KEBASEN | 2.00 Km | 31.29 | IPA |
58 | Zonasi | 48310320170164 | CUT YESSA INAYA | SMP NEGERI 3 KEBASEN | 2.00 Km | 33.76 | IPA |
59 | Zonasi | 48310320170097 | ALDILA NUR LATIFAH | SMP NEGERI 3 KEBASEN | 2.00 Km | 32.18 | IPA |
60 | Zonasi | 48310320170208 | ANISATUL ROHMAH | MTsS MA`ARIF NU 1 PATIKRAJA | 2.00 Km | 30.51 | IPA |
61 | Zonasi | 48310320170191 | AISYA SALISA WAHYU KINANTI | MTsS MA`ARIF NU 1 PATIKRAJA | 2.00 Km | 30.58 | IPS |
62 | Zonasi | 48310320170094 | AJNA LARASATI | MTsS MA`ARIF NU 1 PATIKRAJA | 2.00 Km | 32.15 | IPA |
63 | Zonasi | 48310320180359 | DHINA OCVIANA PUTRI | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 2.00 Km | 31.50 | IPA |
64 | Zonasi | 48310320170054 | QOUMSATUN NURFITRIANI | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 2.00 Km | 32.00 | IPA |
65 | Zonasi | 48310320170213 | DESTA LUJENG RAHAYU | MTsS MA`ARIF NU 1 PATIKRAJA | 2.00 Km | 30.21 | IPS |
66 | Zonasi | 48310320170065 | NELANI NUR ARI PRADINA | SMP NEGERI 2 PATIKRAJA | 2.00 Km | 30.25 | IPS |
67 | Zonasi | 48310320170067 | NAJMA KHOIRUNNISA | SMP NEGERI 6 PURWOKERTO | 2.00 Km | 31.83 | IPA |
68 | Zonasi | 48310320170137 | CITRA ADILLA USSIFWAH | SMP NEGERI 3 KEBASEN | 2.00 Km | 31.94 | IPA |
69 | Zonasi | 48310320170125 | LIVIANA DEWI SHAFIQOH | SMP NEGERI 8 PURWOKERTO | 2.00 Km | 34.92 | IPA |
70 | Zonasi | 48310320170029 | RENI TRI PUSPITA | MTsS MA`ARIF NU 1 PATIKRAJA | 2.00 Km | 30.77 | IPA |
71 | Zonasi | 48310320170105 | PUTRI INE FEBRIANA | SMP NEGERI 3 KEBASEN | 2.00 Km | 32.44 | IPA |
72 | Zonasi | 48310320170221 | FETI FADILAH | SMP NEGERI 3 KEBASEN | 2.00 Km | 32.24 | IPS |
73 | Zonasi | 48310320170219 | NADIRA ALIFIA NINDIA | MTsS MA`ARIF NU 1 PATIKRAJA | 2.00 Km | 30.34 | IPS |
74 | Zonasi | 48310320170053 | ATIKA ZAHRA | SMP NEGERI 3 KEBASEN | 2.00 Km | 31.59 | IPS |
75 | Zonasi | 48310320170184 | RAKHA SARDANA | SMP NEGERI 3 KEBASEN | 2.00 Km | 30.23 | IPS |
76 | Zonasi | 48310320170090 | WULAN ALI SAFITRI | MTSN 1 BANYUMAS | 2.00 Km | 32.27 | IPA |
77 | Zonasi | 48310320170081 | ADINDA APRILIA TARTO SAPUTRI | SMP NEGERI 2 PATIKRAJA | 2.00 Km | 30.03 | IPS |
78 | Zonasi | 48310320170177 | JASMINE FAIRUZ TSANI | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 2.00 Km | 32.40 | IPA |
79 | Zonasi | 48310320170077 | CINTA ANJAR KASIH | MTsS MA`ARIF NU 1 PATIKRAJA | 2.00 Km | 30.83 | IPS |
80 | Zonasi | 48310320170225 | KINANTHI ADINDA ANGGRAENI | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 2.00 Km | 32.60 | IPA |
81 | Zonasi | 48310320170107 | REVA ARNELA | SMP NEGERI 3 KEBASEN | 2.00 Km | 32.11 | IPA |
82 | Zonasi | 48310320170019 | BIAZ NUSANTORO | MTsS AL – HIDAYAH PURWOKERTO | 2.00 Km | 28.00 | IPS |
83 | Zonasi | 48310320170223 | THERESIA ANGGI ANGELIA SILALAHI | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 2.00 Km | 35.20 | IPA |
84 | Zonasi | 48310320170066 | INDRI DWI HAPSARI | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 2.00 Km | 32.50 | IPA |
85 | Zonasi | 48310320180057 | TEGAR ANZALNA RIZKI MAHANJASKA | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 2.00 Km | 32.10 | IPA |
86 | Zonasi | 48310320170238 | NANDA LESTARI | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 2.00 Km | 32.00 | IPA |
87 | Zonasi | 48310320180033 | ISMAIL EGA WIDADI | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 2.00 Km | 32.20 | IPA |
88 | Zonasi | 48310320170028 | ULFA MUNAWAROH | MTsS MA`ARIF NU 1 PATIKRAJA | 2.00 Km | 31.94 | IPA |
89 | Zonasi | 48310320170296 | LADYS CAHYA LILIANINGRUM | SMP NEGERI 3 KEBASEN | 2.00 Km | 32.12 | IPA |
90 | Zonasi | 48310320170051 | HELWA LIANA PUTRI | SMP NEGERI 3 KEBASEN | 2.00 Km | 32.39 | IPA |
91 | Zonasi | 48310320170276 | CHASANATUN NUR ALIYYAH | MTsS MA`ARIF NU 1 PATIKRAJA | 2.00 Km | 30.82 | IPA |
92 | Zonasi | 48310320170189 | IMERIAL JAUZA | SMPN 3 PURWOKERTO | 2.00 Km | 35.54 | IPA |
93 | Zonasi | 48310320170211 | DINA ARIFAH | MTsS MA`ARIF NU 1 PATIKRAJA | 2.00 Km | 30.74 | IPS |
94 | Zonasi | 48310320170249 | VESA AYU ADITYA | MTsS MUHAMMADIYAH PATIKRAJA | 2.60 Km | 30.99 | IPS |
95 | Zonasi | 48310320170084 | FITA NUR CAHYANINGSIH | SMP YPE PATIKRAJA | 2.60 Km | 28.87 | IPS |
96 | Zonasi | 48310320170165 | DIAN FITRISIA | SMP NEGERI 3 KEBASEN | 2.60 Km | 30.02 | IPS |
97 | Zonasi | 48310320170233 | FINA PUTRI MARINDO | MTsS MUHAMMADIYAH PATIKRAJA | 2.60 Km | 29.35 | IPS |
98 | Zonasi | 48310320170283 | AYESHA DINAR REYNATA | SMP NEGERI 3 KEBASEN | 2.60 Km | 31.28 | IPA |
99 | Zonasi | 48310320170044 | SALSABILA WULANDARI | SMP NEGERI 2 PATIKRAJA | 2.60 Km | 31.53 | IPA |
100 | Zonasi | 48310320170292 | ZIDAN RIFKI FADILAH | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 2.60 Km | 31.00 | IPA |
101 | Zonasi | 48310320170244 | DINA OKTAVIA RAHMADHANI | SMP NEGERI 2 PATIKRAJA | 2.60 Km | 31.59 | IPA |
102 | Zonasi | 48310320170055 | HAKHAN NADHAR ZULFIKAR | SMP NEGERI 2 PATIKRAJA | 2.60 Km | 28.09 | IPS |
103 | Zonasi | 48310320170260 | ALVITO ZACKY ARIF BUDIMAN | SMP NEGERI 2 PATIKRAJA | 2.60 Km | 30.02 | IPA |
104 | Zonasi | 48310320170052 | CHAREENA AYU DEVITA SARI | SMP NEGERI 2 PATIKRAJA | 2.60 Km | 30.71 | IPS |
105 | Zonasi | 48310320170179 | RISASI TIYAS SAPUTRI | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 2.60 Km | 32.90 | IPS |
106 | Zonasi | 48310320170185 | KEEFE JOUVAND AVILLA | SMP NEGERI 2 PATIKRAJA | 2.60 Km | 28.95 | IPS |
107 | Zonasi | 48310320170043 | SITI AISYAH | SMP NEGERI 2 PATIKRAJA | 2.60 Km | 32.32 | IPA |
108 | Zonasi | 48310320170071 | MUHAMMAD IRSYAD PRIYAMBUDI | SMP NEGERI 2 PATIKRAJA | 2.60 Km | 28.50 | IPS |
109 | Zonasi | 48310320170127 | ARIF FERDIANTO | SMP NEGERI 2 PATIKRAJA | 2.60 Km | 30.45 | IPS |
110 | Zonasi | 48310320170277 | TEGAR BINTANG SYAFRIL | SMP NEGERI 6 PURWOKERTO | 2.60 Km | 31.43 | IPA |
111 | Zonasi | 48310320170002 | BIDAYATUN NIKMAH | SMP NEGERI 2 PATIKRAJA | 2.60 Km | 31.48 | IPS |
112 | Zonasi | 48310320170199 | MELIANA AYUNING TIYAS | SMP NEGERI 2 PATIKRAJA | 2.60 Km | 29.43 | IPS |
113 | Zonasi | 48310320170197 | MEI ARISYA | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 2.60 Km | 31.60 | IPA |
114 | Zonasi | 48310320170268 | ANNISA NURLAYLA ROSYADA | SMP BOARDING SCHOOL PUTRA HARAPAN PURWOKERTO | 2.60 Km | 31.77 | IPA |
115 | Zonasi | 48310320170245 | DIAS AYU AFSARI | SMP NEGERI 2 PATIKRAJA | 2.60 Km | 29.67 | IPA |
116 | Zonasi | 48310320170078 | SINDI RAHMAWATI | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 2.60 Km | 32.80 | IPS |
117 | Zonasi | 48310320170216 | ADENA TYASTUTI | SMP NEGERI 2 PATIKRAJA | 2.60 Km | 31.40 | IPS |
118 | Zonasi | 48310320170271 | ARGIZZA AYU DEWI ZARILI | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 2.60 Km | 32.70 | IPA |
119 | Zonasi | 48310320170228 | DAFI HAQIQI | SMP NEGERI 3 KEBASEN | 2.60 Km | 30.13 | IPS |
120 | Zonasi | 48310320170203 | ASHARIFA SEKAR KEDASIH | SMP NEGERI 2 PATIKRAJA | 2.60 Km | 29.66 | IPA |
121 | Zonasi | 48310320170270 | CINDY NOVITA SARI | SMP NEGERI 1 JATILAWANG | 2.60 Km | 32.72 | IPA |
122 | Zonasi | 48310320170153 | FINA ZAIN SABILAH | SMP NEGERI 2 PATIKRAJA | 2.60 Km | 30.69 | IPA |
123 | Zonasi | 48310320170267 | ERI CIYA | SMP NEGERI 2 KALIBAGOR | 3.10 Km | 29.90 | IPS |
124 | Zonasi | 48310320170161 | ESYA TRIYANA | SMP NEGERI 2 KALIBAGOR | 3.10 Km | 29.90 | IPS |
125 | Zonasi | 48310320170017 | PUTRI ZAKIATUL AMALIA | MTsS MA`ARIF NU 1 PATIKRAJA | 3.10 Km | 30.65 | IPA |
126 | Zonasi | 48310320170058 | ANNISA PUTRIYANI | MTsS MUHAMMADIYAH PATIKRAJA | 3.10 Km | 30.04 | IPS |
127 | Zonasi | 48310320170100 | NUR HASANAH | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 3.10 Km | 32.50 | IPA |
128 | Zonasi | 48310320180111 | UCI INDRIANI | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 3.10 Km | 32.90 | IPA |
129 | Zonasi | 48310320170151 | FARHAN ALFARIZI | MTsS MUHAMMADIYAH PATIKRAJA | 3.10 Km | 29.04 | IPS |
130 | Zonasi | 48310320180155 | SAFINA SABRINAJWA | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 3.10 Km | 32.30 | IPS |
131 | Zonasi | 48310320170190 | TIARA FLORENSA | MTsS MA`ARIF NU 1 PATIKRAJA | 3.90 Km | 28.16 | IPS |
132 | Zonasi | 48310320170124 | FERY INDIYARTO | SMP NEGERI 3 KEBASEN | 3.90 Km | 30.16 | IPS |
133 | Zonasi | 48310320170227 | BAGAS EKA SAPUTRA | SMP NEGERI 2 PATIKRAJA | 3.90 Km | 27.49 | IPS |
134 | Zonasi | 48310320170204 | ROFIF ANAFI ZAIN | SMP NEGERI 5 PURWOKERTO | 3.90 Km | 31.52 | IPA |
135 | Zonasi | 48310320170295 | NABELLA MUTIARA RAMADHANI | SMP NEGERI 2 PATIKRAJA | 3.90 Km | 31.42 | IPS |
136 | Zonasi | 48310320170194 | FAUZAN GALIH IBRAHIM | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 3.90 Km | 30.20 | IPS |
137 | Zonasi | 48310320170148 | ALFIYA DWI DELSIANA PUTRI | MTsS MA`ARIF NU 1 PATIKRAJA | 3.90 Km | 31.05 | IPA |
138 | Zonasi | 48310320170160 | ALYA NURUL ALFINA CHANIAGO | SMP NEGERI 2 PATIKRAJA | 3.90 Km | 29.65 | IPS |
139 | Zonasi | 48310320170176 | HENING NUGROHO PUTRI | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 3.90 Km | 33.10 | IPA |
140 | Zonasi | 48310320170186 | AMRI MUHAMMAD DZAKI | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 3.90 Km | 31.40 | IPA |
141 | Zonasi | 48310320170206 | ISNA AULIA FITRIANI | MTsS MA`ARIF NU 1 PATIKRAJA | 3.90 Km | 30.09 | IPS |
142 | Zonasi | 48310320170086 | TRI LUSI DWI LESTARI | SMP NEGERI 2 PATIKRAJA | 3.90 Km | 29.95 | IPS |
143 | Zonasi | 48310320170157 | NURKHOLIFAH | MTsS MA`ARIF NU 1 PATIKRAJA | 3.90 Km | 30.35 | IPA |
144 | Zonasi | 48310320170147 | NAJWAN ADITYA LATIEF | SMP NEGERI 2 PATIKRAJA | 3.90 Km | 32.84 | IPS |
145 | Zonasi | 48310320170182 | JULIA AUDREY PURNOMO | SMP NEGERI 5 PURWOKERTO | 3.90 Km | 31.51 | IPS |
146 | Zonasi | 48310320170275 | JULIA RAHMANITA | MTsS MUHAMMADIYAH PATIKRAJA | 3.90 Km | 30.81 | IPA |
147 | Zonasi | 48310320170290 | MUHAMMAD ILHAM BINTANG | SMP NEGERI 3 KEBASEN | 3.90 Km | 29.30 | IPS |
148 | Zonasi | 48310320170214 | DICKY RAHMATULLOH | SMP NEGERI 2 KALIBAGOR | 4.00 Km | 28.90 | IPS |
149 | Zonasi | 48310320170056 | HARITS FIRZATULLAH | SMP NEGERI 2 BANYUMAS | 4.00 Km | 29.73 | IPA |
150 | Zonasi | 48310320170220 | DINI NADYA PUTRI | SMP NEGERI 2 KALIBAGOR | 4.00 Km | 30.70 | IPA |
151 | Zonasi | 48310320180531 | RAIHAN EKA PUTRA | SMP CEMPAKA | 4.00 Km | 26.65 | IPA |
152 | Zonasi | 48310320170240 | EVINA CAHYANDINI | SMP NEGERI 2 KALIBAGOR | 4.00 Km | 30.70 | IPA |
153 | Zonasi | 48310320170085 | DHEA FITRIAH | SMP NEGERI 2 BANYUMAS | 4.00 Km | 32.65 | IPA |
154 | Zonasi | 48310320170241 | AVITA TRI WULANDARI | SMP DIPONEGORO SAMPANG | 4.30 Km | 22.50 | IPS |
155 | Zonasi | 48310320170036 | IGUS ARDIKA | SMP NEGERI 2 PATIKRAJA | 4.30 Km | 32.54 | IPS |
156 | Zonasi | 48310320170150 | SALWA ASTRIA SAPUTRI | SMP NEGERI 2 PATIKRAJA | 4.30 Km | 30.19 | IPA |
157 | Zonasi | 48310320170069 | AMELIA RAHMAWATI | SMP NEGERI 3 KEBASEN | 4.30 Km | 32.04 | IPS |
158 | Zonasi | 48310320170101 | FATHURROHMAN NUR HIDAYAT | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 4.30 Km | 31.90 | IPA |
159 | Zonasi | 48310320170098 | KARIN RENATA | SMP NEGERI 2 PATIKRAJA | 4.30 Km | 29.00 | IPS |
160 | Zonasi | 48310320170256 | DANNY ZUHDAN HUDAYA | SMP NEGERI 2 PATIKRAJA | 4.30 Km | 30.28 | IPS |
161 | Prestasi | 48312320100085 | KUKUH PRIMA DANU | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 37.10 | IPA | |
162 | Prestasi | 48312320170006 | ASYIFA NUR LAELY MUNAWAROH | SMP NEGERI 2 PURWOJATI | 36.96 | IPS | |
163 | Prestasi | 48312320130064 | SHAFIRA DAMAYANTI | SMP NEGERI 8 PURWOKERTO | 36.73 | IPA | |
164 | Prestasi | 48312320130112 | ANNISA ZULFA ISJAYANTI | MTSN 1 BANYUMAS | 36.72 | IPA | |
165 | Prestasi | 48312320180073 | YODA EDITH PRAYATA | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 36.40 | IPA | |
166 | Prestasi | 48312320170074 | OKTANA RAHMADANI | SMP NEGERI 2 PATIKRAJA | 36.36 | IPA | |
167 | Prestasi | 48312320100133 | AZRI AULIA AKMAL | SMP NEGERI 6 PURWOKERTO | 36.35 | IPA | |
168 | Prestasi | 48312320170113 | NAFHISA DIVA SALSABELLA | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 36.15 | IPA | |
169 | Prestasi | 48312320160009 | MERY INDAWARI NINGRUM | SMP NEGERI 1 RAWALO | 36.12 | IPA | |
170 | Prestasi | 48312320170010 | ISTIQOMAH NUR KHASANAH | SMP NEGERI 1 KEBASEN | 36.01 | IPA | |
171 | Prestasi | 48312320100131 | ZAKIY AZFAR PARINDA | SMP NEGERI 6 PURWOKERTO | 35.96 | IPA | |
172 | Prestasi | 48312320170082 | FANDISA SYAHPUTRA | SMP NEGERI 1 BANYUMAS | 35.84 | IPA | |
173 | Prestasi | 48312320170042 | REVANA FEBI HARTANTI | SMP NEGERI 2 KARANGLEWAS | 35.81 | IPA | |
174 | Prestasi | 48312320100295 | GUSTI CAESAR YULIAWAN | SMP NEGERI 5 PURWOKERTO | 35.80 | IPA | |
175 | Prestasi | 48312320130238 | FALIH RESTU HERAMUKTI | SMP NEGERI 2 PURWOKERTO | 35.75 | IPS | |
176 | Prestasi | 48312320170112 | KHALIL AHMAD RAFADAYAN | SMP NEGERI 5 PURWOKERTO | 35.73 | IPS | |
177 | Prestasi | 48312320170128 | SIVA MUKTI RAMADHAN | MTsS MA`ARIF NU 1 CILONGOK | 35.63 | IPS | |
178 | Prestasi | 48312320170014 | ALDORA ZABRINA PURNOMO | SMP NEGERI 1 KEBASEN | 35.56 | IPA | |
179 | Prestasi | 48312320170022 | ALYA FARHAT SYAHPUTRI | SMP NEGERI 1 KEBASEN | 35.47 | IPA | |
180 | Prestasi | 48312320170114 | ANGELICA PUTRI MAHARANI | SMP NEGERI 1 KARANGLEWAS | 35.45 | IPS | |
181 | Prestasi | 48312320170017 | SALMA RIFANI | SMP NEGERI 2 PURWOJATI | 35.41 | IPA | |
182 | Prestasi | 48312320130081 | NELI SAPUTRI | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 35.35 | IPA | |
183 | Prestasi | 48312320100091 | DIAZ LILLA UTAMI | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 35.35 | IPA | |
184 | Prestasi | 48312320130119 | SARAH YASMIN WAHYUDI | SMP TELKOM PURWOKERTO | 35.25 | IPA | |
185 | Prestasi | 48312320130007 | ELSA NIKMATUS SA’ADAH | SMP NEGERI 1 AJIBARANG | 35.21 | IPA | |
186 | Prestasi | 48312320170103 | RENDY ALDI PERMANA | SMP NEGERI 1 PATIKRAJA | 35.15 | IPA | |
187 | Prestasi | 48312320100043 | NOVATRIA ZULFA KURNIANINGSIH | SMP NEGERI 6 PURWOKERTO | 35.14 | IPS | |
188 | Prestasi | 48312320210275 | SASKIA CANDRA RINI | SMP NEGERI 2 KARANGLEWAS | 35.04 | IPA | |
189 | Prestasi | 48312320170019 | MAHRUNNISA TSAQIF AFIFAH | SMP NEGERI 1 KELAPA KAMPIT | 35.02 | IPA | |
190 | Prestasi | 48312320170150 | DAMARJATI ADIYUDA MUKTITAMA | SMP NEGERI 4 PURWOKERTO | 35.02 | IPA | |
191 | Prestasi | 48312320170054 | UMI NURUL ALIYAH | SMP NEGERI 1 KEBASEN | 34.96 | IPA | |
192 | Prestasi | 48312320140144 | MILATII AZKA KINANA | SMP NEGERI 1 PURWOKERTO | 34.90 | IPS | |
193 | Prestasi | 48312320170068 | PANCA LIVIANA | SMP NEGERI 1 RAWALO | 34.89 | IPA | |
194 | Prestasi | 48312320170147 | MUHAMMAD FIKRI RAMADHAN | SMP BOARDING SCHOOL PUTRA HARAPAN PURWOKERTO | 34.87 | IPS | |
