DAFTAR SISWA KELAS XII SMA NEGERI 1 PATIKRAJA TAHUN PELAJARAN 2017/2018 DI TERIMA DI PERGURUAN TINGGI
| NO | NAMA | L/P | NAMA ORANG TUA | PERGURUAN TINGGI | JURUSAN |
| 1 | Muh. Thoriq Sholahuddin | L | Kastam | IPB | Analisis Kimia |
| 2 | Vivin Mahfiroh | P | Moh. Jamingan | IPB | Manajemen Agribisnis |
| 3 | Iin Susiyanti | P | Suwarso | UNNES | Bimbingan Konseling |
| 4 | Nurulia Fajriani | P | Wage | UNNES | Pend. Fisika |
| 5 | Rofita Istiqomah | P | Arsun | UNNES | Pend. Fisika |
| 6 | Vivin Mahfiroh | P | Moh. Jamingan | UNNES | Pend. Biologi |
| 7 | Devi Triana Putri | P | Supriyanto | UNY | Pend. Teknik Otomotif |
| 8 | Nurhayatun Nufus | P | Warsidi | UNY | Pend. Teknik Elektro |
| 9 | Rizki Rose Mardiana | P | Karman | UNSOED | Pend. Ekonomi |
| 10 | Fadhilla Rahma Z.J. | P | Sugeng Priyatno | POLTEKKES SEMARANG | Gizi |
| 11 | Devi Triana Putri | P | Supriyanto | POLTEKKES SEMARANG | Keperawatan |
| 12 | Nofa Alda Nur Laeli | P | Sutrisno | POLTEKKES SEMARANG | Keperawatan |
| 13 | Rahmalia Isa F. | P | Eji Surahmanto | POLTEKKES SEMARANG | Keperawatan |
| 14 | Salma Mariska W. | P | Warnoto | POLTEKKES SEMARANG | Keperawatan |
| 15 | Siska Dwiyanti | P | Siswoyo | POLTEKKES SEMARANG | Keperawatan |
| 16 | Irma Andriani | P | Teguh Widiarto | POLTEKKES SEMARANG | Kesehatan Lingkungan |
| 17 | Miski Durrotul Jannah | P | Sumarto | POLTEKKES SEMARANG | Kesehatan Lingkungan |
| 18 | Adelia Prabowo | P | Tri Budi Prabowo | POLTEKKES SEMARANG | Kesehatan Lingkungan |
| 19 | Cahyani Indriarti | P | Sipan | POLTEKKES SEMARANG | Kesehatan Lingkungan |
| 20 | Rosyiatul Nur Afifah | P | Musta’in | POLTEKKES SEMARANG | Kesehatan Lingkungan |
| 21 | Kholif Fathurrohman | L | Slamet Purwanto | POLITENIK NEGERI CILACAP | Teknik Listrik |
| 22 | Muflih Candra Alim | L | Sunarto | POLITENIK NEGERI CILACAP | Teknik Listrik |
| 23 | Devi Fitriana | P | Didi Suryanto | POLITENIK NEGERI CILACAP | Teknik P.P. Lingkungan |
| 24 | Defia Suci Adi Putri | P | Adi Supriyono | IAIN PURWOKERTO | Tadris Matematika |
| 25 | Nofa Alda Nur Laeli | P | Sutrisno | IAIN PURWOKERTO | Tadris Matematika |
| 26 | Haya Multi Hidayani | P | Kisun | IAIN PURWOKERTO | Tadris Bahasa Inggris |
| 27 | Dewi Wianingsih | P | Karso | IAIN PURWOKERTO | Hukum Tata Negara |
| 28 | Tiara Nurmalita | P | Tarsono | IAIN PURWOKERTO | Hukum Tata Negara |
| 29 | Devi Fitriana | P | Didi Suryanto | IAIN PURWOKERTO | Pend. Agama Islam |
| 30 | Nadinda Tasya S. | P | Satam | IAIN PURWOKERTO | Bimb. Konseling Islam |
| 31 | Nurulia Fajriani | P | Wage | IAIN PURWOKERTO | Pend. Guru MI |
| 32 | Nur Nadia Febriani | P | Tugiono | IAIN PURWOKERTO | Ekonomi Syariah |
| 33 | Anita Fatihatun Nisa | P | Karsam Budiono | IAIN PEKALONGAN | Hukum Ekonomi Syariah |
| 34 | Izza Asma’ul Khanifa | P | Saodik | ATK YOGYAKARTA | Tek.Pengolahan Produk Kulit |
| 35 | Dimas Fakhri Pambudi | L | Wiliantoro | UMP | Farmasi |
| 36 | Meyla Sari Handayani | P | R. Purwanto W. | UMP | Keperawatan |
| 37 | Nandias Vinka Putri | P | Suyatno | UMP | Keperawatan |
| 38 | Devi Ayu Cahyaningrum | P | Kuat Maryono | UMP | Keperawatan |
| 39 | Ega Ristianti | P | Kristianto | UMP | Keperawatan |
| 40 | Galuh Mashinta Fikriyah | P | Sunarto | UMP | PGSD |
| 41 | Thufail Hardo Azzuhry | L | Fahrudin Juhri | UMP | PGSD |
| 42 | Elza Puspita Sari | P | Ma’ruf | UMP | Manajemen |
| 43 | Tienezia Nabila Zahra | P | Nursantio | UMP | Akuntansi |
| 44 | Hayudya Khayruloh E. | L | Imam Sutiyoso | UMP | Ilmu Hukum |
| 45 | Dian Indriya Pangestika | P | Sakam | UMP | Teknik Informatika |
| 46 | Isma Azizah | P | Suko Priyatno | UMP | Pend. Matematika |
| 47 | Eza Nurmalasari | P | Ma’ruf | UMP | Pend. Bhs. Inggris |
| 48 | Amelia Halfa R. | P | Sumarsono | IT TELKOM PURWOKERTO | Teknik Industri |
| 49 | Tri Buana Diah A.P. | P | Tohir | IT TELKOM PURWOKERTO | Teknik Informatika |
| 50 | Elza Puspita Sari | P | Ma’ruf | IT TELKOM PURWOKERTO | Sistem Informasi |
| 51 | Eza Nurmalasari | P | Ma’ruf | IT TELKOM PURWOKERTO | Sistem Informasi |
| 52 | Kunaslimah Z. | P | Guntur Ari Wibowo | IT TELKOM PURWOKERTO | Sistem Informasi |
| 53 | Siti Musfiroh | P | Misdi (alm) | IT TELKOM PURWOKERTO | Sistem Informasi |
| 54 | Faatiha Nurrizqi Pratama | L | Nurudin | IT TELKOM PURWOKERTO | Desain Kom. Visual |
| 55 | Muh. Iqbal Bakeriansyah | L | Susianto | IT TELKOM PURWOKERTO | Desain Kom. Visual |
| 56 | Fenti Aditiyani | P | Agus Sumianto | STIKES MUH. GOMBONG | Kebidanan |
| 57 | Lia Fiana | P | Sukirman | STIKES MUH. GOMBONG | Kebidanan |
| 58 | Puspo Wulandari | P | Parmo | STIKES MUH. GOMBONG | Keperawatan |
| 59 | Mediana Dewi K. | P | Suyanto | JOGJA FLIGHT | Flight Attendant |
| 60 | Tosan Indah Permata D. | P | Harsono | JOGJA FLIGHT | Staff Airlines |
| 61 | Metha Mahdalena I. | P | Yusuf | BINA AVIA PERSADA | Staff Airlines |
| 62 | Agista Mahardika | L | M. Rofingun | BINA AVIA PERSADA | Staff Airlines |
| 63 | Dhea Putri Mulasari | P | Kusto | BINA AVIA PERSADA | Ticketing Reservasi |
| 64 | Fadhilla Roosma Afifah | P | Suprihatin | BINA AVIA PERSADA | Ticketing Reservasi |
| 65 | Arifah Puspa Nisa | P | Rahmat Suwendi | STTKD Kedirgantaraan | Pramugari |
| 66 | Dimas Ari Pratama | L | Agustiono | UMP | Psikologi |
